Finishers-listalta löydät Pinehill Extremen ajaneet kuskit, mikäli ko. henkilö on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Järjestys määräytyy a.) suoritusten mukaan, b.) sama suoritusmäärä ->täysmatkojen mukaan, c.) sama matkakohtainen suoritusmäärä, sukunimen aakkostuksen mukaan.
| # | Nimi | "Survival rate" | Vuosi | Matka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isohaka Janne | 8 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 | Extreme x8 |
| 1 | Petäjämäki Mikko | 8 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 | Extreme x8 |
| 3 | Niemelä Tero | 7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025, 2026 | Extreme x4, Puolikas x3 |
| 4 | Elo Marko | 6 | 2018, 2019, 2022, 2023, 2025, 2026 | Extreme x5, Puolikas x1 |
| 5 | Rintala Mikko | 6 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Extreme x1, Puolikas x5 |
| 6 | Pulkkinen Arjo | 5 | 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 | Extreme x5 |
| 7 | Autio Ari | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | Extreme x4, Puolikas x1 |
| 8 | Vaahtera Juha | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x1, Puolikas x4 |
| 9 | Kaivosoja Jyri | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | Extreme x4 |
| 10 | Tervonen Anssi | 4 | 2020, 2021, 2022, 2025 | Extreme x3, Puolikas x1 |
| 11 | Hurskainen Simo | 4 | 2020, 2021, 2022, 2025 | Extreme x1, Puolikas x3 |
| 11 | Karjalainen Taisto | 4 | 2018, 2019, 2021, 2025 | Extreme x1, Puolikas x3 |
| 13 | Salminen Hanna | 4 | 2018, 2019, 2022, 2026 | Puolikas x4 |
| 14 | Poussu Jani | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x3 |
| 14 | Pasanen Sami | 3 | 2021, 2022, 2025 | Extreme x3 |
| 16 | Korkkinen Petri | 2 | 2022, 2025, 2026 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 16 | Peltonen Jussi | 3 | 2019, 2020, 2025 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 16 | Petäjämäki Laura | 3 | 2018, 2019, 2022 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 16 | Sarsama Sami | 3 | 2021, 2022, 2026 | Extreme x2, puolikas x1 |
| 16 | Toimela Niko | 3 | 2018, 2020, 2021 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 21 | Mäenpää Pasi | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x2 |
| 22 | Knuutti Ulla-Maija | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
| 22 | Mallat Jari | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
| 22 | Vesa Toni | 3 | 2020, 2021, 2022 | Puolikas x3 |
| 25 | Komulainen Jussi | 2 | 2022, 2026 | Extreme x2 |
| 25 | Ojala Jouni | 2 | 2019, 2022 | Extreme x2 |
| 25 | Pyhältö Sakari | 2 | 2025, 2026 | Extreme x2 |
| 25 | Teittinen Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x2 |
| 25 | Toimela Riku | 2 | 2020, 2021 | Extreme x2 |
| 25 | Virtanen Kalle | 2 | 2025, 2026 | Extreme x2 |
| 31 | Järvisalo Jari | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Koivu Mikko | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Konttila Mauri | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Leinonen Juha | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Mikkola Jarno | 2 | 2021, 2026 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Mäkelä Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Okkonen Jouni | 2 | 2020, 2021 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Rinta-aho Juha | 2 | 2025, 2026 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Räsänen Marko | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 31 | Salo Jari | 2 | 2020, 2022 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 41 | Autio Juha | 2 | 2018, 2020 | Puolikas x2 |
| 41 | Hahtokari Mika | 2 | 2020, 2021 | Puolikas x2 |
| 41 | Huhtala Jari | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 |
| 41 | Kaataja Mikko | 2 | 2020, 2022 | Puolikas x2 |
| 41 | Kitinoja Joni | 2 | 2025, 2026 | Puolikas x2 |
| 41 | Salminen Petri | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 | 41 | Sundell Jesse | 2 | 2021, 2026 | Puolikas x2 |
| 41 | Yli-Urpo Jussi | 2 | 2025, 2026 | Puolikas x2 |
| 49 | Jauhiainen Riikka | 1 | 2022 | Extreme x1 |
| 49 | Haukilehto Joonatan | 1 | 2026 | Extreme x1 |
| 49 | Kattilakoski Jouni | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 49 | Kauko Eero | 1 | 2020 | Extreme x1 |
| 49 | Laaksonen Harri | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 49 | Leskinen Ville | 1 | 2026 | Extreme x1 |
| 49 | Länsikallio Jirka | 1 | 2026 | Extreme x1 |
| 49 | Nuora Tero | 1 | 2021 | Extreme x1 |
| 49 | Puranen Jarkko | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 49 | Purojärvi Matti | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 49 | Ranta Janne | 1 | 2026 | Extreme x1 |
| 49 | Särkimäki Aapeli | 1 | 2022 | Extreme x1 |
| 49 | Tahkola Pekka | 1 | 2018 | Extreme x1 |
| 49 | Tikkala Riikka | 1 | 2020 | Extreme x1 |
| 49 | Vesanen Pekka | 1 | 2023 | Extreme x1 |
| 49 | Vikki Nico | 1 | 2026 | Extreme x1 |
| 64 | Alarvo Esa | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Alppi Johanna | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Christensen Iiro | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 64 | Helminen Toni | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Hiironniemi Tero | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 64 | Jaakkonen Matti | 1 | 2026 | Puolikas x1 |
| 64 | Järvinen Jussi | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Kaaja Jari | 1 | 2021 | Puolikas x1 |
| 64 | Kangas Mika | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Kenttämies Heikki | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Kivikari Mikko | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Koski Otto | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 64 | Kovero Taavi | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 64 | Kuutti Anssi | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Laine Lauri | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Lepistö Anu | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Mahlberg Hannu | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Malmi Lauri | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Matikainen Ville | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Mutanen Marko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Miettinen Markku | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Mäkelä Jaakko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Pasuri Jari | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 64 | Peltola Hannu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Porkka Tero | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Ranta Arto | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Räty Harri | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 64 | Salonen Jukka | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 64 | Sinimaa Jani | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Tikka Piia | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 64 | Vallinaho Teemu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 64 | Välimaa Tero | 1 | 2026 | Puolikas x1 |
| (Tot. 96) |