Finishers-listalta löydät Pinehill Extremen ajaneet kuskit, mikäli ko. henkilö on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Järjestys määräytyy a.) suoritusten mukaan, b.) sama suoritusmäärä ->täysmatkojen mukaan, c.) sama matkakohtainen suoritusmäärä, sukunimen aakkostuksen mukaan.
| # | Nimi | "Survival rate" | Vuosi | Matka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isohaka Janne | 7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | Extreme x7 |
| 1 | Petäjämäki Mikko | 7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | Extreme x7 |
| 3 | Niemelä Tero | 6 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025 | Extreme x4, Puolikas x2 |
| 4 | Rintala Mikko | 6 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Extreme x1, Puolikas x5 |
| 5 | Autio Ari | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | Extreme x4, Puolikas x1 |
| 5 | Elo Marko | 5 | 2018, 2019, 2022, 2023, 2025 | Extreme x4, Puolikas x1 |
| 7 | Vaahtera Juha | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x1, Puolikas x4 |
| 8 | Kaivosoja Jyri | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | Extreme x4 |
| 8 | Pulkkinen Arjo | 4 | 2021, 2022, 2023, 2025 | Extreme x4 |
| 10 | Tervonen Anssi | 4 | 2020, 2021, 2022, 2025 | Extreme x3, Puolikas x1 |
| 11 | Hurskainen Simo | 4 | 2020, 2021, 2022, 2025 | Extreme x1, Puolikas x3 |
| 11 | Karjalainen Taisto | 4 | 2018, 2019, 2021, 2025 | Extreme x1, Puolikas x3 |
| 13 | Poussu Jani | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x3 |
| 13 | Pasanen Sami | 3 | 2021, 2022, 2025 | Extreme x3 |
| 15 | Peltonen Jussi | 3 | 2019, 2020, 2025 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 15 | Petäjämäki Laura | 3 | 2018, 2019, 2022 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 15 | Toimela Niko | 3 | 2018, 2020, 2021 | Extreme x2, Puolikas x1 |
| 18 | Mäenpää Pasi | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x2 |
| 19 | Knuutti Ulla-Maija | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
| 19 | Mallat Jari | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
| 19 | Salminen Hanna | 3 | 2018, 2019, 2022 | Puolikas x3 |
| 19 | Vesa Toni | 3 | 2020, 2021, 2022 | Puolikas x3 |
| 23 | Ojala Jouni | 2 | 2019, 2022 | Extreme x2 |
| 23 | Sarsama Sami | 2 | 2021, 2022 | Extreme x2 |
| 23 | Teittinen Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x2 |
| 23 | Toimela Riku | 2 | 2020, 2021 | Extreme x2 |
| 27 | Järvisalo Jari | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Koivu Mikko | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Konttila Mauri | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Korkkinen Petri | 2 | 2022, 2025 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Leinonen Juha | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Mäkelä Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Okkonen Jouni | 2 | 2020, 2021 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Räsänen Marko | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 27 | Salo Jari | 2 | 2020, 2022 | Extreme x1, Puolikas x1 |
| 36 | Autio Juha | 2 | 2018, 2020 | Puolikas x2 |
| 36 | Hahtokari Mika | 2 | 2020, 2021 | Puolikas x2 |
| 36 | Huhtala Jari | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 |
| 36 | Kaataja Mikko | 2 | 2020, 2022 | Puolikas x2 |
| 36 | Salminen Petri | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 |
| 41 | Jauhiainen Riikka | 1 | 2022 | Extreme x1 |
| 41 | Kattilakoski Jouni | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 41 | Kauko Eero | 1 | 2020 | Extreme x1 |
| 41 | Komulainen Jussi | 1 | 2022 | Extreme x1 |
| 41 | Laaksonen Harri | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 41 | Mikkola Jarno | 1 | 2021 | Extreme x1 |
| 41 | Nuora Tero | 1 | 2021 | Extreme x1 |
| 41 | Puranen Jarkko | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 41 | Purojärvi Matti | 1 | 2019 | Extreme x1 |
| 41 | Pyhältö Sakari | 1 | 2025 | Extreme x1 |
| 41 | Särkimäki Aapeli | 1 | 2022 | Extreme x1 |
| 41 | Tahkola Pekka | 1 | 2018 | Extreme x1 |
| 41 | Tikkala Riikka | 1 | 2020 | Extreme x1 |
| 41 | Vesanen Pekka | 1 | 2023 | Extreme x1 |
| 41 | Virtanen Kalle | 1 | 2025 | Extreme x1 |
| 56 | Alarvo Esa | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Alppi Johanna | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Christensen Iiro | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 56 | Helminen Toni | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Hiironniemi Tero | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 56 | Järvinen Jussi | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Kaaja Jari | 1 | 2021 | Puolikas x1 |
| 56 | Kangas Mika | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Kenttämies Heikki | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Kitinoja Joni | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 56 | Kivikari Mikko | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Koski Otto | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 56 | Kovero Taavi | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 56 | Kuutti Anssi | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Laine Lauri | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Lepistö Anu | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Mahlberg Hannu | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Malmi Lauri | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Matikainen Ville | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Mutanen Marko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Miettinen Markku | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Mäkelä Jaakko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Pasuri Jari | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 56 | Peltola Hannu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Porkka Tero | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Ranta Arto | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Rinta-aho Juha | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| 56 | Räty Harri | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
| 56 | Salonen Jukka | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
| 56 | Sinimaa Jani | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Sundell Jesse | 1 | 2021 | Puolikas x1 |
| 56 | Tikka Piia | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
| 56 | Vallinaho Teemu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
| 56 | Yli-Urpo Jussi | 1 | 2025 | Puolikas x1 |
| (Tot. 89) |